AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2011/12 - ALPIN- Levi (FIN), ženske - slalom (ODPOVEDANO)
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
magne | SCHILD | POUTIAIN | RIESCH | ZAHROBSK | PIETILAE | 0 |
---|
jankoravnikar | SCHILD | NOENS | MAZE | REBENSBU | RIESCH_S | 0 |
---|
Alonso196 | SCHILD | RIESCH | POUTIAIN | VONN | PIETILAE | 0 |
---|
clark | SCHILD | PAERSON | ZAHROBSK | ZETTEL | MOELGG_M | 0 |
---|
toma85 | SCHILD | RIESCH | VONN | ZUZULOVA | PIETILAE | 0 |
---|
Mark | VONN | MAZE | HOSP | SCHILD | MANCUSO | 0 |
---|
jernejcek | MOELGG_M | RIESCH | VONN | FENNINGE | GIUS | 0 |
---|
hacin1 | SCHILD | RIESCH | POUTIAIN | VONN | PIETILAE | 0 |
---|
willar | VONN | SCHILD | PIETILAE | MANCUSO | POUTIAIN | 0 |
---|
tejchy | VONN | SCHILD | GOERGL_E | HOSP | PIETILAE | 0 |
---|
veronyka1987 | GOERGL_E | VONN | RIESCH | MAZE | FISCHBAC | 0 |
---|
Remic Gasper | MAZE | VONN | NOENS | SCHILD | LINDELL- | 0 |
---|
Anja Vrtnikar | PIETILAE | GUT | GOERGL_E | RIESCH_S | RIESCH | 0 |
---|
Niky | RIESCH | RIESCH_S | VONN | NOENS | SCHILD | 0 |
---|
JozeTry | SCHILD | VONN | RIESCH | MAZE | PIETILAE | 0 |
---|
dominkec | VONN | REBENSBU | GOERGL_E | FENNINGE | WORLEY | 0 |
---|
danijelkovacic | RIESCH | POUTIAIN | PIETILAE | SCHILD | PAERSON | 0 |
---|
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2011/12 - SKOKI - Kuusamo (FIN), moški
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
jankoravnikar | MORGENST | SCHLIERE | ROMOEREN | STOCH | HILDE | 360 |
---|
Klemen Zibelnik | KOFLER | MORGENST | STOCH | SCHLIERE | AMMANN | 320 |
---|
veronyka1987 | MORGENST | KOFLER | SCHLIERE | KRANJEC | STOCH | 307 |
---|
anej123 | MORGENST | STOCH | SCHLIERE | AMMANN | KOUDELKA | 300 |
---|
Anja Vrtnikar | AMMANN | KOFLER | MORGENST | SCHLIERE | HILDE | 290 |
---|
magne | MORGENST | SCHLIERE | HILDE | AMMANN | STOCH | 280 |
---|
Remic Gasper | KOFLER | MORGENST | EVENSEN | NEUMAYER | SCHLIERE | 274 |
---|
grmada | MORGENST | SCHLIERE | KOFLER | AMMANN | HILDE | 270 |
---|
skat | AMMANN | MORGENST | KOFLER | STOCH | KRANJEC | 248 |
---|
bincaSa | MORGENST | STOCH | KOCH | HILDE | SCHLIERE | 231 |
---|
Alonso196 | MORGENST | AMMANN | KOFLER | FREUND | SCHLIERE | 230 |
---|
pero | SCHLIERE | MORGENST | NEUMAYER | AMMANN | KOFLER | 227 |
---|
Niky | SCHLIERE | MECHLER | KOFLER | MORGENST | AMMANN | 222 |
---|
JozeTry | MORGENST | STOCH | SCHLIERE | KOCH | ITO | 218 |
---|
hacin1 | MORGENST | SCHLIERE | FREUND | JACOBSEN | SCHMITT | 210 |
---|
Lauberhorn | SCHLIERE | AMMANN | MORGENST | RUUSKANE | EVENSEN | 204 |
---|
Alesa12 | MORGENST | AMMANN | SCHLIERE | KOCH | KOFLER | 203 |
---|
Reggie | MORGENST | KOCH | SCHLIERE | AMMANN | KOFLER | 200 |
---|
dominkec | AMMANN | MORGENST | HILDE | KOFLER | EVENSEN | 194 |
---|
danijelkovacic | MORGENST | AMMANN | KOFLER | HILDE | KOCH | 185 |
---|
toma85 | MORGENST | SCHLIERE | KOCH | HAUTAMAE | ROMOEREN | 184 |
---|
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2011/12 - ALPIN - Beaver Creek (ZDA), moški - smuk
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
Remic Gasper | CUCHE | REICHELT | MILLER | CLAREY | SVINDAL | 368 |
---|
pero | CUCHE | REICHELT | KROELL | JANSRUD | SVINDAL | 316 |
---|
magne | CUCHE | SVINDAL | CLAREY | INNERHOF | FEUZ | 238 |
---|
clark | CUCHE | SVINDAL | FEUZ | GUAY | KROELL | 237 |
---|
danijelkovacic | CUCHE | BAUMANN | FEUZ | KROELL | MILLER | 234 |
---|
Niky | SVINDAL | BAUMANN | FEUZ | CUCHE | KROELL | 225 |
---|
Anja Vrtnikar | KROELL | REICHELT | CUCHE | CLAREY | THEAUX | 225 |
---|
dominkec | CUCHE | KROELL | WALCHHOF | THEAUX | SVINDAL | 209 |
---|
JozeTry | KROELL | SVINDAL | REICHELT | CUCHE | MATT | 182 |
---|
Lauberhorn | KROELL | BAUMANN | SVINDAL | CUCHE | GUAY | 180 |
---|
tejchy | CUCHE | SVINDAL | HUDEC | MILLER | GUAY | 167 |
---|
Klemen Zibelnik | CUCHE | REICHELT | KROELL | JANSRUD | BAUMANN | 166 |
---|
Alonso196 | SVINDAL | CUCHE | BAUMANN | KROELL | THEAUX | 157 |
---|
grmada | REICHELT | KROELL | CUCHE | JANSRUD | JANKA | 150 |
---|
Alesa12 | SVINDAL | CUCHE | GRUGGER | MILLER | GUAY | 147 |
---|
jankoravnikar | CUCHE | KROELL | BAUMANN | THEAUX | INNERHOF | 141 |
---|
toma85 | CUCHE | SVINDAL | WALCHHOF | SCHEIBER | KROELL | 139 |
---|
Mark | SVINDAL | FILL | INNERHOF | JANKA | ZURBRIGG | 137 |
---|
hacin1 | CUCHE | FILL | GRUGGER | BAUMANN | JERMAN | 69 |
---|
DOMZL TEAM | SVINDAL | GUAY | JERMAN | JANKA | SPORN | 60 |
---|
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2011/12 - SKOKI - Lillehammer (NOR), moški
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
Klemen Zibelnik | KOFLER | STOCH | MORGENST | SCHLIERE | FREITAG | 410 |
---|
skat | KOFLER | FREITAG | KOUDELKA | SCHLIERE | STOCH | 326 |
---|
Remic Gasper | KOFLER | STOCH | MORGENST | FREITAG | SCHLIERE | 310 |
---|
Alonso196 | MORGENST | KOFLER | FREUND | SCHLIERE | HILDE | 300 |
---|
dominkec | KOFLER | MORGENST | SCHLIERE | HILDE | BARDAL | 285 |
---|
JozeTry | KOFLER | STOCH | SCHLIERE | FREITAG | KORNILOV | 276 |
---|
danijelkovacic | KOFLER | MORGENST | SCHLIERE | HILDE | AMMANN | 254 |
---|
Niky | KOUDELKA | KOFLER | SCHLIERE | MORGENST | ROMOEREN | 247 |
---|
magne | STOCH | KOFLER | AMMANN | MORGENST | SCHLIERE | 244 |
---|
toma85 | KOFLER | MORGENST | SCHLIERE | HILDE | KOCH | 234 |
---|
pero | KOFLER | STOCH | SCHLIERE | AMMANN | ROMOEREN | 211 |
---|
Anja Vrtnikar | MORGENST | SCHLIERE | FREITAG | STOCH | KOFLER | 205 |
---|
Mark | SCHLIERE | MORGENST | HILDE | KOFLER | FREUND | 195 |
---|
Lauberhorn | MORGENST | AMMANN | SCHLIERE | KOFLER | HILDE | 192 |
---|
jankoravnikar | MORGENST | SCHLIERE | KOFLER | KOUDELKA | NEUMAYER | 189 |
---|
grmada | MORGENST | SCHLIERE | KOFLER | STOCH | AMMANN | 189 |
---|
hacin1 | AMMANN | EVENSEN | MORGENST | FREUND | KRANJEC | 166 |
---|
clark | SCHLIERE | MORGENST | STOCH | HILDE | KOFLER | 140 |
---|
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2011/12 - ALPIN - Beaver Creek (ZDA), ženske - superveleslalom
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
Remic Gasper | VONN | GUT | FENNINGE | GOERGL_E | SCHNARF | 315 |
---|
Alonso196 | VONN | GOERGL_E | FENNINGE | GUT | RIESCH | 293 |
---|
Lauberhorn | VONN | GOERGL_E | FENNINGE | GUT | RIESCH | 293 |
---|
toma85 | VONN | FENNINGE | GUT | GOERGL_E | GISIN_D | 276 |
---|
grmada | VONN | FENNINGE | GOERGL_E | RIESCH | MANCUSO | 275 |
---|
Klemen Zibelnik | VONN | RIESCH | GOERGL_E | GISIN_D | MANCUSO | 243 |
---|
jankoravnikar | VONN | LINDELL- | GISIN_D | GUT | FENNINGE | 237 |
---|
danijelkovacic | RIESCH | VONN | FENNINGE | GUT | GOERGL_E | 230 |
---|
magne | VONN | MANCUSO | RIESCH | FANCHINI | GISIN_D | 208 |
---|
clark | VONN | GOERGL_E | RIESCH | GUT | MANCUSO | 191 |
---|
Anja Vrtnikar | FENNINGE | VONN | GUT | REBENSBU | MANCUSO | 190 |
---|
pero | VONN | GOERGL_E | MANCUSO | GUT | RIESCH_S | 169 |
---|
JozeTry | VONN | FANCHINI | RIESCH | MANCUSO | GUT | 157 |
---|
Niky | GUT | FENNINGE | FANCHINI | GOERGL_E | RIESCH | 130 |
---|
dominkec | MAZE | MANCUSO | RIESCH | VONN | FERK | 116 |
---|
hacin1 | LINDELL- | HANSDOTT | KAMER | MAZE | PREFONTA | 53 |
---|
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2011/12 - SKOKI - Harrachov (ČEŠ), moški
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
pero | SCHLIERE | FREITAG | MORGENST | KOFLER | BARDAL | 352 |
---|
Alonso196 | KOFLER | SCHLIERE | FREUND | MORGENST | BARDAL | 321 |
---|
Klemen Zibelnik | SCHLIERE | BARDAL | FREITAG | FREUND | MORGENST | 282 |
---|
grmada | MORGENST | KOFLER | SCHLIERE | STOCH | BARDAL | 276 |
---|
Anja Vrtnikar | FREITAG | SCHLIERE | HILDE | MORGENST | FREUND | 266 |
---|
Remic Gasper | SCHLIERE | MORGENST | BARDAL | FREITAG | MORASSI | 262 |
---|
magne | MORGENST | SCHLIERE | BARDAL | HILDE | FREITAG | 252 |
---|
JozeTry | SCHLIERE | MORGENST | BARDAL | HILDE | ITO | 245 |
---|
Lauberhorn | SCHLIERE | KOFLER | BARDAL | MORGENST | KOUDELKA | 222 |
---|
clark | SCHLIERE | BARDAL | ROMOEREN | MORGENST | FREITAG | 211 |
---|
danijelkovacic | MORGENST | KOFLER | SCHLIERE | HILDE | KOCH | 205 |
---|
jankoravnikar | BARDAL | ITO | SCHLIERE | FREITAG | HLAVA | 182 |
---|
Niky | BARDAL | ITO | FRENETTE | SCHLIERE | MORGENST | 161 |
---|
toma85 | FETTNER | SCHLIERE | KOFLER | HILDE | KOCH | 153 |
---|
hacin1 | FUNAKI | HAUTAMAE | POPPINGE | BYRT | GRIGOLI | 0 |
---|
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2011/12 - ALPIN - Alta Badia (ITA), moški - veleslalom
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
Niky | BLARDONE | PINTURAU | HIRSCHER | LIGETY | SCHOERGH | 370 |
---|
Klemen Zibelnik | LIGETY | HIRSCHER | SCHOERGH | FANARA | SVINDAL | 310 |
---|
jankoravnikar | SIMONCEL | BLARDONE | LIGETY | DOPFER | RICHARD | 272 |
---|
alja20 | LIGETY | HIRSCHER | SVINDAL | BLARDONE | FANARA | 270 |
---|
Anja Vrtnikar | LIGETY | PINTURAU | JANKA | SCHOERGH | HIRSCHER | 240 |
---|
toma85 | LIGETY | HIRSCHER | JANSRUD | REICHELT | SIMONCEL | 200 |
---|
magne | KOSTELIC | LIGETY | MISSILLI | SVINDAL | SIMONCEL | 179 |
---|
JozeTry | HIRSCHER | SVINDAL | KOSTELIC | PINTURAU | LIGETY | 177 |
---|
Remic Gasper | HIRSCHER | LIGETY | JANSRUD | KOSTELIC | RICHARD | 159 |
---|
Lauberhorn | HIRSCHER | LIGETY | JANSRUD | PINTURAU | SVINDAL | 155 |
---|
Mark | LIGETY | HIRSCHER | JANSRUD | PINTURAU | SVINDAL | 150 |
---|
Alonso196 | LIGETY | HIRSCHER | JANSRUD | PINTURAU | SVINDAL | 150 |
---|
anze98 | LIGETY | HIRSCHER | JANSRUD | PINTURAU | SVINDAL | 150 |
---|
clark | HIRSCHER | LIGETY | JANSRUD | PINTURAU | SIMONCEL | 145 |
---|
grmada | LIGETY | HIRSCHER | PINTURAU | JANSRUD | SIMONCEL | 140 |
---|
pero | LIGETY | HIRSCHER | PINTURAU | JANSRUD | JANKA | 112 |
---|
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2011/12 - ALPIN - Lienz (AVT), ženske - veleslalom
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
Alonso196 | REBENSBU | GOERGL_E | WORLEY | BRIGNONE | VONN | 400 |
---|
jankoravnikar | VONN | WORLEY | MAZE | REBENSBU | GOERGL_E | 307 |
---|
Niky | FENNINGE | REBENSBU | VONN | MAZE | GOERGL_E | 304 |
---|
dominkec | REBENSBU | GOERGL_E | WORLEY | VONN | POUTIAIN | 286 |
---|
Klemen Zibelnik | GOERGL_E | REBENSBU | VONN | WORLEY | MAZE | 262 |
---|
magne | REBENSBU | KARBON | LINDELL- | FENNINGE | VONN | 258 |
---|
grmada | RIESCH | REBENSBU | GOERGL_E | MAZE | VONN | 255 |
---|
JozeTry | MAZE | VONN | REBENSBU | GOERGL_E | FENNINGE | 243 |
---|
alja20 | REBENSBU | POUTIAIN | WORLEY | GOERGL_E | KARBON | 242 |
---|
clark | REBENSBU | GOERGL_E | MAZE | WORLEY | BRIGNONE | 242 |
---|
Anja Vrtnikar | VONN | PIETILAE | FENNINGE | REBENSBU | MANCUSO | 239 |
---|
anze98 | REBENSBU | WORLEY | GOERGL_E | POUTIAIN | MAZE | 216 |
---|
danijelkovacic | REBENSBU | POUTIAIN | GOERGL_E | VONN | MAZE | 214 |
---|
Remic Gasper | REBENSBU | VONN | MANCUSO | GOERGL_E | FENNINGE | 211 |
---|
hacin1 | KARBON | MAZE | WORLEY | POUTIAIN | LINDELL- | 200 |
---|
pero | REBENSBU | GOERGL_E | VONN | MANCUSO | GUT | 168 |
---|
toma85 | REBENSBU | BARIOZ | MAZE | POUTIAIN | WORLEY | 163 |
---|
julija7 | REBENSBU | VAN | GOERGL_E | MAZE | RIESCH | 159 |
---|
Lauberhorn | REBENSBU | GOERGL_E | POUTIAIN | MANCUSO | MAZE | 148 |
---|
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2011/12 - SKOKI - Obersdorf (NEM), moški
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
Alonso196 | MORGENST | SCHLIERE | KOFLER | BARDAL | FREUND | 360 |
---|
danijelkovacic | KOFLER | SCHLIERE | MORGENST | ITO | HILDE | 355 |
---|
dominkec | BARDAL | KOFLER | SCHLIERE | MORGENST | KRANJEC | 325 |
---|
pero | KOFLER | BARDAL | MORGENST | SCHLIERE | FREITAG | 315 |
---|
anze98 | KOFLER | BARDAL | MORGENST | HILDE | SCHLIERE | 284 |
---|
alja20 | BARDAL | MORGENST | KOFLER | AMMANN | SCHLIERE | 274 |
---|
magne | KOFLER | BARDAL | MORGENST | FREITAG | LOITZL | 261 |
---|
clark | MORGENST | KOFLER | BARDAL | KOCH | SCHLIERE | 260 |
---|
jankoravnikar | FREITAG | KOFLER | SKLETT | BARDAL | KORNILOV | 241 |
---|
grmada | KOFLER | BARDAL | HILDE | SCHLIERE | KRANJEC | 233 |
---|
Klemen Zibelnik | KOFLER | BARDAL | SCHLIERE | FREITAG | STOCH | 233 |
---|
Remic Gasper | KOFLER | HILDE | BARDAL | SCHLIERE | FREITAG | 232 |
---|
zunlarneflielsx | FREITAG | MORGENST | SCHLIERE | STOCH | KRANJEC | 222 |
---|
toma85 | MORGENST | SCHLIERE | KOCH | KOFLER | HILDE | 219 |
---|
Anja Vrtnikar | SCHLIERE | FREITAG | HLAVA | VELTA | KOFLER | 215 |
---|
JozeTry | KOFLER | FREITAG | BARDAL | HILDE | SKLETT | 209 |
---|
Niky | BARDAL | KOFLER | HILDE | VELTA | LOITZL | 169 |
---|
Mark | FREITAG | HILDE | KOUDELKA | AMMANN | KOCH | 118 |
---|
zums | KORNILOV | FREITAG | SKLETT | STOCH | HILDE | 102 |
---|
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2011/12 - SKOKI - Garmisch-Partenkirchen (NEM), moški
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
zums | SCHLIERE | KOFLER | MORGENST | ITO | KOUDELKA | 430 |
---|
Remic Gasper | SCHLIERE | KOFLER | BARDAL | MORGENST | ITO | 406 |
---|
Alonso196 | SCHLIERE | MORGENST | FREUND | STOCH | KOFLER | 390 |
---|
clark | SCHLIERE | KOFLER | BARDAL | KRANJEC | MORGENST | 382 |
---|
JozeTry | SCHLIERE | ITO | SKLETT | KOFLER | MORGENST | 332 |
---|
Anja Vrtnikar | MORGENST | SCHLIERE | KOFLER | TAKEUCHI | KRANJEC | 298 |
---|
dominkec | KOFLER | BARDAL | SCHLIERE | KOUDELKA | MORGENST | 297 |
---|
magne | SCHLIERE | MORGENST | AMMANN | KOFLER | KOUDELKA | 287 |
---|
anze98 | MORGENST | SCHLIERE | KOFLER | BARDAL | AMMANN | 280 |
---|
Niky | SCHLIERE | AMMANN | BARDAL | MORGENST | KOFLER | 275 |
---|
Klemen Zibelnik | KOFLER | SCHLIERE | KRANJEC | SKLETT | STOCH | 268 |
---|
toma85 | MORGENST | SCHLIERE | KOCH | KOFLER | KRANJEC | 224 |
---|
alja20 | AMMANN | KOFLER | SCHLIERE | JACOBSEN | KOCH | 218 |
---|
jankoravnikar | MORGENST | KOFLER | SCHLIERE | KOIVURAN | FREITAG | 217 |
---|
grmada | SCHLIERE | MORGENST | KRANJEC | ROMOEREN | KOFLER | 210 |
---|
ZoogeUttece | ITO | LOITZL | AMMANN | KOFLER | SCHLIERE | 197 |
---|
pero | MORGENST | AMMANN | BARDAL | SKLETT | VELTA | 154 |
---|
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2011/12 - ALPIN - Zagreb (HRV), ženske - slalom
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
magne | SCHILD | PIETILAE | MAZE | MOELGG_M | GEIGER | 404 |
---|
danijelkovacic | SCHILD | MAZE | RIESCH | PIETILAE | ZETTEL | 330 |
---|
toma85 | SCHILD | MAZE | RIESCH | ZETTEL | MOELGG_M | 330 |
---|
Klemen Zibelnik | SCHILD | MAZE | ZETTEL | RIESCH | POUTIAIN | 330 |
---|
Mark | SCHILD | MAZE | GOERGL_E | POUTIAIN | RIESCH | 310 |
---|
Anja Vrtnikar | ZETTEL | SCHILD | KIRCHGAS | POUTIAIN | BORSSEN | 290 |
---|
pero | SCHILD | ZETTEL | MAZE | RIESCH | POUTIAIN | 260 |
---|
Niky | SCHILD | NOENS | RIESCH | KIRCHGAS | MAZE | 259 |
---|
grmada | SCHILD | MAZE | ZETTEL | RIESCH | FISCHBAC | 250 |
---|
jankoravnikar | MAZE | SCHILD | PIETILAE | ZETTEL | ZUZULOVA | 249 |
---|
Lauberhorn | SCHILD | RIESCH | ZETTEL | MAZE | POUTIAIN | 240 |
---|
Remic Gasper | SCHILD | ZETTEL | RIESCH | MAZE | POUTIAIN | 240 |
---|
JozeTry | KIRCHGAS | SCHILD | RIESCH | ZETTEL | MOELGG_M | 220 |
---|
anze98 | SCHILD | RIESCH | ZETTEL | MAZE | VONN | 205 |
---|
Alonso196 | SCHILD | RIESCH | ZETTEL | VONN | MAZE | 190 |
---|
clark | SCHILD | ZUZULOVA | RIESCH | MAZE | ZETTEL | 182 |
---|
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2011/12 - SKOKI - Innsbruck (AVT), moški
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
clark | KOFLER | SCHLIERE | BARDAL | MORGENST | FREUND | 404 |
---|
Anja Vrtnikar | KOFLER | SCHLIERE | MORGENST | ITO | STOCH | 352 |
---|
Lauberhorn | SCHLIERE | KOFLER | BARDAL | FREITAG | MORGENST | 349 |
---|
grmada | SCHLIERE | KOFLER | ITO | BARDAL | MORGENST | 346 |
---|
Niky | KOFLER | SCHLIERE | ITO | STOCH | HLAVA | 336 |
---|
pero | SCHLIERE | STOCH | BARDAL | FREUND | MORGENST | 285 |
---|
Mark | KOFLER | SCHLIERE | KRANJEC | FREUND | KOCH | 280 |
---|
magne | SCHLIERE | ITO | FREUND | KOUDELKA | BARDAL | 257 |
---|
anze98 | SCHLIERE | MORGENST | KOFLER | FREUND | ITO | 206 |
---|
Remic Gasper | SCHLIERE | MORGENST | KOFLER | ITO | FREUND | 206 |
---|
jankoravnikar | SCHLIERE | ITO | KOFLER | FREUND | AMMANN | 180 |
---|
Klemen Zibelnik | SCHLIERE | KOCH | ITO | MORGENST | FREUND | 169 |
---|
JozeTry | MORGENST | STOCH | ROMOEREN | AMMANN | SCHLIERE | 142 |
---|
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2011/12 - SKOKI - Bischofshofen (AVT), moški
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
jankoravnikar | SCHLIERE | MORGENST | TAKEUCHI | STOCH | ITO | 290 |
---|
Klemen Zibelnik | KOFLER | SCHLIERE | MORGENST | BARDAL | KOUDELKA | 284 |
---|
Alonso196 | KOFLER | SCHLIERE | MORGENST | ITO | BARDAL | 274 |
---|
Niky | KOFLER | BARDAL | SCHLIERE | TAKEUCHI | FREUND | 270 |
---|
toma85 | SCHLIERE | KOFLER | MORGENST | BARDAL | KOUDELKA | 265 |
---|
Anja Vrtnikar | KOFLER | SCHLIERE | KOUDELKA | ITO | STOCH | 259 |
---|
Remic Gasper | SCHLIERE | KOFLER | BARDAL | TAKEUCHI | ITO | 256 |
---|
clark | SCHLIERE | KOFLER | BARDAL | MORGENST | STOCH | 240 |
---|
JozeTry | MORGENST | SCHLIERE | FREUND | KOFLER | BARDAL | 240 |
---|
grmada | SCHLIERE | KOFLER | ITO | BARDAL | MORGENST | 230 |
---|
pero | SCHLIERE | KOFLER | BARDAL | FREITAG | MORGENST | 226 |
---|
Tunke | KOFLER | BARDAL | BARDAL | ROMOEREN | GANGNES | 216 |
---|
anze98 | KOFLER | SCHLIERE | MORGENST | BARDAL | FREUND | 209 |
---|
dominkec | SCHLIERE | KOFLER | FREUND | MORGENST | BARDAL | 168 |
---|
magne | SCHLIERE | KOFLER | FREUND | MORGENST | HLAVA | 118 |
---|
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2011/12 - ALPIN - Adelboden (ŠVI), moški- slalom
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
danijelkovacic | HIRSCHER | KOSTELIC | MYHRER | NEUREUTH | MATT | 330 |
---|
anze98 | HIRSCHER | KOSTELIC | MYHRER | RAZZOLI | RAICH | 300 |
---|
Mark | HIRSCHER | KOSTELIC | MYHRER | DEVILLE | NEUREUTH | 250 |
---|
Remic Gasper | HIRSCHER | KOSTELIC | PRANGER | DEVILLE | NEUREUTH | 250 |
---|
Lauberhorn | KOSTELIC | MYHRER | HIRSCHER | MATT | NEUREUTH | 240 |
---|
Skelag | VALENCIC | KOSTELIC | NEUREUTH | GROSS | DEVILLE | 206 |
---|
Vinko Jansa | HIRSCHER | NEUREUTH | MYHRER | GROSS | HARGIN | 202 |
---|
Niky | KOSTELIC | HIRSCHER | NEUREUTH | MISSILLI | VALENCIC | 200 |
---|
Porsam | HIRSCHER | VALENCIC | RAZZOLI | MYHRER | GROSS | 189 |
---|
Hladnik Uro | KOSTELIC | DEVILLE | PRANGER | GROSS | HARGIN | 182 |
---|
zeitung | KOSTELIC | DEVILLE | PRANGER | GROSS | HARGIN | 182 |
---|
JulySmotka | HIRSCHER | DEVILLE | PRANGER | GROSS | MISSILLI | 180 |
---|
clark | HIRSCHER | NEUREUTH | KOSTELIC | DEVILLE | MYHRER | 180 |
---|
Anja Vrtnikar | HIRSCHER | NEUREUTH | KOSTELIC | DEVILLE | BYGGMARK | 180 |
---|
pero | HIRSCHER | MYHRER | KOSTELIC | NEUREUTH | DEVILLE | 180 |
---|
magne | KOSTELIC | HIRSCHER | RAZZOLI | HARGIN | DEVILLE | 180 |
---|
Alonso196 | KOSTELIC | HIRSCHER | MYHRER | NEUREUTH | MOELGG | 178 |
---|
alja20 | KOSTELIC | HIRSCHER | NEUREUTH | DEVILLE | MISSILLI | 160 |
---|
Seraf | HIRSCHER | PRANGER | NEUREUTH | MYHRER | GROSS | 160 |
---|
sarma | KOSTELIC | NEUREUTH | PRANGER | GROSS | MISSILLI | 160 |
---|
Klemen Zibelnik | KOSTELIC | HIRSCHER | MYHRER | NEUREUTH | RAZZOLI | 160 |
---|
JozeTry | RAZZOLI | KOSTELIC | HIRSCHER | NEUREUTH | MYHRER | 160 |
---|
smuk | HIRSCHER | NEUREUTH | PRANGER | VALENCIC | HARGIN | 158 |
---|
jankoravnikar | NEUREUTH | KOSTELIC | MISSILLI | HIRSCHER | DEVILLE | 150 |
---|
Jerenthe | DEVILLE | HIRSCHER | NEUREUTH | RAZZOLI | GROSS | 140 |
---|
dominkec | LIGETY | KOSTELIC | JANKA | PINTURAU | SCHOERGH | 132 |
---|
grmada | KOSTELIC | DEVILLE | MYHRER | HIRSCHER | NEUREUTH | 130 |
---|
inichi | KOSTELIC | DEVILLE | PRANGER | VALENCIC | MISSILLI | 116 |
---|
stalc | VALENCIC | NEUREUTH | RAZZOLI | GROSS | BYGGMARK | 106 |
---|
isskal | NEUREUTH | KOSTELIC | DEVILLE | RAZZOLI | BYGGMARK | 100 |
---|
athsul | NEUREUTH | KOSTELIC | MYHRER | MISSILLI | PRANGER | 100 |
---|
galero | PRANGER | RAZZOLI | MYHRER | KOSTELIC | VALENCIC | 100 |
---|
Tunke | HIRSCHER | DEVILLE | PRANGER | RAZZOLI | BYGGMARK | 100 |
---|
turik | MYHRER | VALENCIC | RAZZOLI | PRANGER | GROSS | 89 |
---|
triglavnik | KOSTELIC | NEUREUTH | PRANGER | RAZZOLI | MISSILLI | 80 |
---|
retus | KOSTELIC | DEVILLE | MYHRER | RAZZOLI | MISSILLI | 80 |
---|
rynata | KOSTELIC | DEVILLE | PRANGER | MISSILLI | BYGGMARK | 80 |
---|
SiHok | DEVILLE | VALENCIC | RAZZOLI | HARGIN | MISSILLI | 49 |
---|
Varuk | VALENCIC | DEVILLE | BYGGMARK | NEUREUTH | MYHRER | 26 |
---|
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2011/12 - ALPIN - Wengen (ŠVI), moški - superkombinacija
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
Alonso196 | KOSTELIC | SVINDAL | MILLER | THEAUX | LIGETY | 363 |
---|
alja20 | KOSTELIC | FEUZ | SVINDAL | MILLER | MISSILLI | 344 |
---|
aleesh | KOSTELIC | SVINDAL | FEUZ | MILLER | RAICH | 333 |
---|
grmada | KOSTELIC | SVINDAL | MILLER | RAICH | JANKA | 313 |
---|
toma85 | KOSTELIC | RAICH | ZURBRIGG | ZRNCIC-D | MILLER | 306 |
---|
jankoravnikar | KOSTELIC | ZRNCIC-D | SVINDAL | RAICH | JANSRUD | 259 |
---|
JozeTry | KOSTELIC | SVINDAL | ZRNCIC-D | ZURBRIGG | JANSRUD | 247 |
---|
Anja Vrtnikar | KOSTELIC | INNERHOF | SVINDAL | ZRNCIC-D | ZURBRIGG | 246 |
---|
Klemen Zibelnik | KOSTELIC | SVINDAL | ZRNCIC-D | INNERHOF | JANSRUD | 242 |
---|
Niky | SVINDAL | KOSTELIC | ZRNCIC-D | ZURBRIGG | RAICH | 241 |
---|
