
Prva stran l Pravila l Skupaj l Napovedi l Razpored |
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2013/14 - ALPIN - SOELDEN (AVT) - ženske - veleslalom
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
Scerkno | WORLEY | ZETTEL | REBENSBU | GUT | LINDELL- | 360 |
soncek | WORLEY | ZETTEL | GISIN_D | FENNINGE | REBENSBU | 356 |
ragol | MAZE | WORLEY | REBENSBU | FENNINGE | SHIFFRIN | 354 |
Varuk | REBENSBU | GUT | ZETTEL | FENNINGE | CURTONII | 320 |
smuk | FENNINGE | ZETTEL | REBENSBU | WORLEY | KOEHLE | 313 |
Petra Mesicek | ZETTEL | REBENSBU | FENNINGE | CURTONII | LINDELL- | 290 |
isskal | REBENSBU | GUT | FENNINGE | WORLEY | ZETTEL | 283 |
Anja Vrtnikar | ZETTEL | RIESCH | REBENSBU | GUT | LINDELL- | 280 |
avstrijc | MAZE | ZETTEL | GISIN_D | GUT | FENNINGE | 279 |
Adelko | ZETTEL | GUT | MAZE | FENNINGE | CURTONII | 275 |
galero | MAZE | FENNINGE | REBENSBU | GUT | ZETTEL | 273 |
JozeTry | REBENSBU | GUT | FENNINGE | RIESCH | LINDELL- | 270 |
Klemen Zibelnik | FENNINGE | MAZE | REBENSBU | ZETTEL | GUT | 269 |
ggloria | MAZE | ZETTEL | FENNINGE | WORLEY | REBENSBU | 266 |
crtica | ZETTEL | GUT | FENNINGE | RIESCH | WORLEY | 254 |
rynata | ZETTEL | GUT | FENNINGE | WORLEY | CURTONII | 253 |
athsul | REBENSBU | FENNINGE | ZETTEL | LINDELL- | MANCUSO | 253 |
112gasilci | WORLEY | GUT | ZETTEL | RIESCH | FENNINGE | 250 |
danijelkovacicgrmek | MAZE | FENNINGE | ZETTEL | REBENSBU | WORLEY | 247 |
zeitung | REBENSBU | GUT | WORLEY | LINDELL- | ZETTEL | 247 |
smrekrca | FENNINGE | REBENSBU | GUT | LINDELL- | HANSDOTT | 246 |
dvoriscnik | ZETTEL | RIESCH | GUT | LINDELL- | REBENSBU | 245 |
comment | ZETTEL | FENNINGE | CURTONII | LINDELL- | REBENSBU | 245 |
turik | ZETTEL | FENNINGE | MAZE | REBENSBU | MANCUSO | 243 |
Oblekca | MAZE | GUT | CURTONII | FENNINGE | ZETTEL | 243 |
ulaFla | REBENSBU | ZETTEL | GUT | MANCUSO | WORLEY | 241 |
SiHok | REBENSBU | GUT | LINDELL- | HANSDOTT | ZETTEL | 240 |
makro | ZETTEL | FENNINGE | RIESCH | GUT | LINDELL- | 240 |
Alonso196 | MAZE | FENNINGE | REBENSBU | WORLEY | ZETTEL | 236 |
Missi | WORLEY | REBENSBU | LINDELL- | ZETTEL | GUT | 235 |
krt | FENNINGE | MAZE | ZETTEL | LINDELL- | GUT | 234 |
hlod | REBENSBU | WORLEY | GISIN_D | LINDELL- | FENNINGE | 232 |
w_sharky | MAZE | FENNINGE | REBENSBU | WORLEY | GISIN_D | 231 |
MitjaSon | REBENSBU | ZETTEL | GUT | HANSDOTT | RIESCH | 230 |
Messi zakon | ZETTEL | MAZE | FENNINGE | HANSDOTT | GUT | 229 |
jesenko | REBENSBU | WORLEY | FENNINGE | ZETTEL | MAZE | 229 |
bojank | MAZE | WORLEY | FENNINGE | REBENSBU | GUT | 229 |
velikonja | MAZE | WORLEY | ZETTEL | LINDELL- | FENNINGE | 229 |
Gorica | FENNINGE | REBENSBU | WORLEY | GISIN_D | GUT | 227 |
Metkica | REBENSBU | MAZE | WORLEY | ZETTEL | FENNINGE | 226 |
Niky | MAZE | GUT | FENNINGE | CURTONII | ZETTEL | 223 |
PoKoCI | WORLEY | REBENSBU | GUT | ZETTEL | HANSDOTT | 221 |
Vance | FENNINGE | RIESCH | REBENSBU | GUT | BREM | 220 |
MetodG | WORLEY | MAZE | GISIN_D | FENNINGE | REBENSBU | 220 |
bincaSa | MAZE | SHIFFRIN | FENNINGE | GUT | MARMOTTA | 220 |
hib | ZETTEL | RIESCH | FENNINGE | LINDELL- | WORLEY | 219 |
Viktorija | ZETTEL | REBENSBU | RIESCH | WORLEY | GISIN_D | 218 |
purjakolt | ZETTEL | REBENSBU | WORLEY | RIESCH | GUT | 217 |
Jerenthe | REBENSBU | ZETTEL | LINDELL- | CURTONII | WORLEY | 214 |
Ravnina | ZETTEL | GUT | RIESCH | MANCUSO | GISIN_D | 212 |
JJ | FENNINGE | RIESCH | REBENSBU | MAZE | GUT | 211 |
Izak | WORLEY | REBENSBU | GUT | GISIN_D | BREM | 210 |
Itre | FENNINGE | REBENSBU | WORLEY | ZETTEL | MANCUSO | 210 |
Maribor | WORLEY | REBENSBU | MAZE | ZETTEL | GISIN_D | 210 |
bondi | FENNINGE | REBENSBU | MAZE | WORLEY | ZETTEL | 208 |
FGG | FENNINGE | WORLEY | GISIN_D | GUT | REBENSBU | 207 |
Sidra | MAZE | FENNINGE | WORLEY | ZETTEL | REBENSBU | 205 |
csrd | REBENSBU | GUT | WORLEY | RIESCH | LINDELL- | 202 |
krivulja | MAZE | RIESCH | GISIN_D | FENNINGE | ZETTEL | 199 |
LaNaaaa | ZETTEL | RIESCH | GUT | MANCUSO | LINDELL- | 197 |
Seraf | FENNINGE | WORLEY | GISIN_D | REBENSBU | MAZE | 195 |
AnjaM | WORLEY | ZETTEL | GUT | MANCUSO | MAZE | 195 |
Miki | MAZE | REBENSBU | RIESCH | FENNINGE | CURTONII | 193 |
fuzinar | FENNINGE | SHIFFRIN | MAZE | REBENSBU | RIESCH | 190 |
kromberg | WORLEY | RIESCH | ZETTEL | GUT | LINDELL- | 190 |
kozuh | FENNINGE | GUT | LINDELL- | HANSDOTT | MANCUSO | 188 |
dixi | MAZE | RIESCH | FENNINGE | REBENSBU | WORLEY | 187 |
kmet | MAZE | FENNINGE | REBENSBU | WORLEY | RIESCH | 186 |
zrinko | FENNINGE | RIESCH | GISIN_D | GUT | LINDELL- | 186 |
Teide | FENNINGE | MAZE | REBENSBU | MANCUSO | WORLEY | 185 |
smukec | FENNINGE | ZETTEL | CURTONII | MAZE | WORLEY | 180 |
teme | MAZE | WORLEY | GUT | LINDELL- | ZETTEL | 179 |
Burek | FENNINGE | GUT | GISIN_D | WORLEY | RIESCH | 179 |
grobar | FENNINGE | MAZE | REBENSBU | CURTONII | WORLEY | 178 |
SloGaGa | ZETTEL | RIESCH | GISIN_D | GUT | HANSDOTT | 177 |
Skofja Loka | REBENSBU | WORLEY | ZETTEL | MANCUSO | MAZE | 176 |
clark | MAZE | FENNINGE | WORLEY | REBENSBU | BRIGNONE | 175 |
gradimo | ZETTEL | RIESCH | CURTONII | GUT | GISIN_D | 175 |
Ktreven | WORLEY | MAZE | FENNINGE | HANSDOTT | REBENSBU | 174 |
Milena Cuk | ZETTEL | RIESCH | GISIN_D | MANCUSO | LINDELL- | 173 |
Krvavec | MAZE | RIESCH | REBENSBU | HANSDOTT | GUT | 168 |
Irena | WORLEY | ZETTEL | RIESCH | GUT | MANCUSO | 168 |
Diploma | REBENSBU | ZETTEL | CURTONII | MANCUSO | KOEHLE | 167 |
Schumi | ZETTEL | FENNINGE | RIESCH | MAZE | HANSDOTT | 167 |
barbika | REBENSBU | WORLEY | ZETTEL | HANSDOTT | KOEHLE | 161 |
JulySmotka | FENNINGE | REBENSBU | MAZE | WORLEY | KOEHLE | 158 |
Miss | ZETTEL | RIESCH | GUT | HANSDOTT | MANCUSO | 158 |
musnica | REBENSBU | MAZE | GUT | RIESCH | BREM | 154 |
stalc | WORLEY | REBENSBU | RIESCH | ZETTEL | CURTONII | 150 |
porti | ZETTEL | RIESCH | MAZE | HANSDOTT | GISIN_D | 150 |
Remic Gasper | WORLEY | MAZE | ZETTEL | RIESCH | GUT | 149 |
Hinko | WORLEY | GUT | LINDELL- | HANSDOTT | MANCUSO | 148 |
abraham | REBENSBU | WORLEY | MAZE | HANSDOTT | LINDELL- | 146 |
inichi | REBENSBU | RIESCH | WORLEY | ZETTEL | MANCUSO | 140 |
Porsam | REBENSBU | MAZE | LINDELL- | WORLEY | HANSDOTT | 138 |
tejcy12345 | MAZE | FENNINGE | POUTIAIN | RIESCH | REBENSBU | 133 |
anomis72 | FENNINGE | RIESCH | WORLEY | HANSDOTT | REBENSBU | 132 |
magne | FENNINGE | MAZE | WORLEY | HANSDOTT | GISIN_D | 131 |
februar | REBENSBU | WORLEY | MAZE | RIESCH | GISIN_D | 131 |
bogatin | ZETTEL | RIESCH | MAZE | HANSDOTT | BREM | 125 |
bOsre | REBENSBU | RIESCH | WORLEY | GISIN_D | HANSDOTT | 123 |
jankoravnikar | WORLEY | ZETTEL | CURTONII | RIESCH | HANSDOTT | 121 |
Mici | FENNINGE | MAZE | GISIN_D | MANCUSO | HANSDOTT | 118 |
vlASta | WORLEY | RIESCH | MAZE | HANSDOTT | FENNINGE | 115 |
horak | SHIFFRIN | MAZE | RUIZ | ZETTEL | RIESCH | 114 |
Skelag | WORLEY | MAZE | RIESCH | GISIN_D | GUT | 109 |
Lisicka | ZETTEL | WORLEY | MAZE | RIESCH | KOEHLE | 106 |
cici | WORLEY | MAZE | GUT | RIESCH | BREM | 104 |
naklon | MAZE | WORLEY | ZETTEL | RIESCH | CURTONII | 104 |
Terezija Vuk | REBENSBU | WORLEY | RIESCH | HANSDOTT | MAZE | 99 |
ciko | REBENSBU | MAZE | WORLEY | HANSDOTT | KOEHLE | 96 |
Miller | MAZE | WORLEY | CURTONII | GUT | KOEHLE | 74 |
most22 | MAZE | SCHILD_M | MANCUSO | POUTIAIN | ZETTEL | 69 |
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2013/14 - ALPIN - SOELDEN (AVT) - moški - veleslalom
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
clark | LIGETY | PINTURAU | HIRSCHER | FANARA | SVINDAL | 530 |
naklon | LIGETY | PINTURAU | HIRSCHER | MOELGG | FANARA | 429 |
Klemen Zibelnik | LIGETY | HIRSCHER | PINTURAU | MOELGG | SVINDAL | 419 |
Alonso196 | LIGETY | HIRSCHER | PINTURAU | NEUREUTH | SVINDAL | 410 |
Miller | LIGETY | PINTURAU | HIRSCHER | DOPFER | KOSTELIC | 405 |
soncek | LIGETY | PINTURAU | SANDELL | HIRSCHER | DOPFER | 394 |
csrd | HIRSCHER | PINTURAU | SANDELL | NEUREUTH | SVINDAL | 360 |
bincaSa | LIGETY | MOELGG | HIRSCHER | SVINDAL | MILLER | 353 |
Sidra | LIGETY | HIRSCHER | SCHOERGH | SVINDAL | FANARA | 352 |
Burek | LIGETY | HIRSCHER | SVINDAL | SANDELL | PINTURAU | 350 |
Adelko | FANARA | LIGETY | PINTURAU | SVINDAL | HIRSCHER | 336 |
ciko | LIGETY | PINTURAU | FANARA | NOESIG | SCHOERGH | 335 |
danijelkovacicgrmek | HIRSCHER | LIGETY | PINTURAU | MOELGG | SVINDAL | 329 |
ggloria | HIRSCHER | LIGETY | PINTURAU | MOELGG | SVINDAL | 329 |
velikonja | LIGETY | PINTURAU | SCHOERGH | DOPFER | KOSTELIC | 327 |
saintjozef | LIGETY | PINTURAU | NEUREUTH | DOPFER | FANARA | 323 |
Niky | HIRSCHER | PINTURAU | NEUREUTH | SVINDAL | SANDELL | 320 |
tejcy12345 | LIGETY | HIRSCHER | SVINDAL | PINTURAU | MILLER | 316 |
barbika | LIGETY | SVINDAL | HIRSCHER | SIMONCEL | MOELGG | 310 |
crtica | HIRSCHER | PINTURAU | FANARA | SANDELL | LIGETY | 310 |
Izak | LIGETY | HIRSCHER | PINTURAU | SCHOERGH | MOELGG | 306 |
vlASta | HIRSCHER | PINTURAU | FANARA | SVINDAL | MOELGG | 295 |
SiHok | HIRSCHER | LIGETY | SCHOERGH | SANDELL | FANARA | 292 |
Messi zakon | MOELGG | HIRSCHER | FANARA | PINTURAU | SVINDAL | 291 |
jankoravnikar | LIGETY | HIRSCHER | SVINDAL | SIMONCEL | PINTURAU | 290 |
jesenko | FANARA | HIRSCHER | PINTURAU | MOELGG | SANDELL | 285 |
bojank | HIRSCHER | LIGETY | PINTURAU | FANARA | DOPFER | 284 |
Skelag | LIGETY | FANARA | SVINDAL | HIRSCHER | NEUREUTH | 280 |
Milena Cuk | PINTURAU | FANARA | NEUREUTH | SVINDAL | SANDELL | 280 |
bondi | HIRSCHER | LIGETY | PINTURAU | NEUREUTH | FANARA | 280 |
magne | LIGETY | MOELGG | SVINDAL | FANARA | HIRSCHER | 277 |
JulySmotka | LIGETY | HIRSCHER | FANARA | NOESIG | PINTURAU | 275 |
smuk | MOELGG | PINTURAU | FANARA | SVINDAL | SCHOERGH | 271 |
Borut hribar | LIGETY | NEUREUTH | PINTURAU | HIRSCHER | MOELGG | 270 |
Gorica | HIRSCHER | SVINDAL | PINTURAU | SANDELL | BLARDONE | 270 |
Mici | LIGETY | HIRSCHER | PINTURAU | MOELGG | SIMONCEL | 269 |
Irena | HIRSCHER | SVINDAL | FANARA | PINTURAU | SCHOERGH | 255 |
Maribor | HIRSCHER | NEUREUTH | PINTURAU | SVINDAL | KOSTELIC | 252 |
SloGaGa | PINTURAU | MOELGG | FANARA | SANDELL | HIRSCHER | 252 |
Seraf | FANARA | LIGETY | DOPFER | PINTURAU | HIRSCHER | 248 |
dvoriscnik | MOELGG | LIGETY | PINTURAU | SVINDAL | NEUREUTH | 246 |
Anja Vrtnikar | LIGETY | NEUREUTH | FANARA | PINTURAU | SCHOERGH | 245 |
turik | LIGETY | SVINDAL | SCHOERGH | NOESIG | FANARA | 242 |
Ktreven | MOELGG | HIRSCHER | SCHOERGH | PINTURAU | FANARA | 238 |
am88 | LIGETY | HIRSCHER | DEFAGO | RAICH | MOELGG | 238 |
most22 | HIRSCHER | LIGETY | SVINDAL | RAICH | MOELGG | 236 |
avstrijc | PINTURAU | NEUREUTH | SVINDAL | DOPFER | SANDELL | 233 |
purjakolt | PINTURAU | MOELGG | SANDELL | SCHOERGH | FANARA | 233 |
bogatin | PINTURAU | FANARA | SCHOERGH | NOESIG | SANDELL | 232 |
MetodG | LIGETY | NEUREUTH | DOPFER | PINTURAU | FANARA | 232 |
teme | HIRSCHER | PINTURAU | LIGETY | NOESIG | MOELGG | 230 |
bOsre | PINTURAU | FANARA | LIGETY | MOELGG | SCHOERGH | 229 |
dixi | MOELGG | FANARA | SANDELL | HIRSCHER | PINTURAU | 226 |
Missi | PINTURAU | HIRSCHER | MOELGG | DOPFER | SCHOERGH | 221 |
Jerenthe | HIRSCHER | PINTURAU | MOELGG | FANARA | NOESIG | 218 |
Skofja Loka | MOELGG | SVINDAL | LIGETY | SANDELL | SCHOERGH | 216 |
smrekrca | MOELGG | PINTURAU | SVINDAL | FANARA | SIMONCEL | 216 |
MitjaSon | FANARA | SVINDAL | DOPFER | SCHOERGH | SANDELL | 214 |
kepar11 | PINTURAU | HIRSCHER | DOPFER | MOELGG | KOSTELIC | 213 |
isskal | HIRSCHER | MOELGG | PINTURAU | NOESIG | FANARA | 207 |
inichi | MOELGG | SVINDAL | SANDELL | PINTURAU | SCHOERGH | 206 |
kozuh | FANARA | PINTURAU | SVINDAL | MOELGG | NEUREUTH | 205 |
kmet | HIRSCHER | PINTURAU | MOELGG | SCHOERGH | SIMONCEL | 204 |
FGG | PINTURAU | LIGETY | MOELGG | SCHOERGH | SIMONCEL | 204 |
rynata | FANARA | NEUREUTH | MOELGG | SVINDAL | SANDELL | 204 |
gradimo | PINTURAU | SVINDAL | MOELGG | NOESIG | FANARA | 198 |
w_sharky | MOELGG | FANARA | LIGETY | PINTURAU | KOSTELIC | 198 |
moat | PINTURAU | HIRSCHER | NEUREUTH | SCHOERGH | SIMONCEL | 196 |
AnjaM | HIRSCHER | FANARA | DOPFER | LIGETY | KOSTELIC | 194 |
Vance | LIGETY | FANARA | NEUREUTH | SCHOERGH | DOPFER | 190 |
februar | MOELGG | NEUREUTH | SVINDAL | SANDELL | FANARA | 186 |
zeitung | PINTURAU | MOELGG | LIGETY | SCHOERGH | SIMONCEL | 183 |
Miss | HIRSCHER | SVINDAL | SANDELL | MOELGG | DOPFER | 183 |
Porsam | FANARA | NEUREUTH | SCHOERGH | DOPFER | SVINDAL | 181 |
scipio | HIRSCHER | MOELGG | PINTURAU | DOPFER | BLARDONE | 180 |
krivulja | PINTURAU | FANARA | NEUREUTH | SANDELL | SIMONCEL | 180 |
porti | MOELGG | FANARA | SANDELL | HIRSCHER | NEUREUTH | 176 |
Schumi | FANARA | SVINDAL | SANDELL | NEUREUTH | SCHOERGH | 176 |
cici | PINTURAU | MOELGG | SCHOERGH | LIGETY | SIMONCEL | 169 |
Itre | PINTURAU | LIGETY | NEUREUTH | MOELGG | NOESIG | 169 |
Scerkno | FANARA | MOELGG | NEUREUTH | HIRSCHER | LIGETY | 168 |
Miha Rozman | HIRSCHER | MOELGG | NEUREUTH | SANDELL | SCHOERGH | 167 |
Krvavec | PINTURAU | MOELGG | SVINDAL | NEUREUTH | BLARDONE | 167 |
Hinko | MOELGG | HIRSCHER | DOPFER | SCHOERGH | KOSTELIC | 166 |
Oblekca | PINTURAU | FANARA | NEUREUTH | SIMONCEL | LIGETY | 165 |
galero | PINTURAU | MOELGG | FANARA | SIMONCEL | KOSTELIC | 164 |
Petra Mesicek | FANARA | NEUREUTH | SCHOERGH | SVINDAL | DOPFER | 162 |
athsul | MOELGG | NEUREUTH | PINTURAU | SANDELL | DOPFER | 160 |
ulaFla | MOELGG | FANARA | SCHOERGH | SVINDAL | SIMONCEL | 158 |
Lisicka | FANARA | NEUREUTH | SVINDAL | SANDELL | NOESIG | 156 |
orehek | FANARA | NEUREUTH | DOPFER | NOESIG | SVINDAL | 148 |
Remic Gasper | FANARA | NEUREUTH | SVINDAL | SCHOERGH | DOPFER | 146 |
comment | FANARA | NEUREUTH | SANDELL | NOESIG | HIRSCHER | 146 |
JozeTry | FANARA | NEUREUTH | LIGETY | NOESIG | PINTURAU | 146 |
Aven | PINTURAU | FANARA | MOELGG | DOPFER | NEUREUTH | 141 |
jimi | MOELGG | LIGETY | SCHOERGH | SIMONCEL | BLARDONE | 138 |
stalc | PINTURAU | MOELGG | FANARA | SIMONCEL | NOESIG | 132 |
abraham | FANARA | NEUREUTH | MOELGG | SVINDAL | NOESIG | 124 |
Varuk | MOELGG | NEUREUTH | SVINDAL | SCHOERGH | BLARDONE | 122 |
Rebula | MOELGG | SVINDAL | SANDELL | DOPFER | NEUREUTH | 119 |
hib | MOELGG | SVINDAL | DOPFER | SIMONCEL | KOSTELIC | 100 |
Ravnina | MOELGG | NEUREUTH | SVINDAL | DOPFER | NOESIG | 79 |
Miki | FANARA | MOELGG | NEUREUTH | NOESIG | BLARDONE | 63 |
AS - svetovni pokal v alpskem smučanju in smučarskih skokih 2013/14 - ALPIN - LEVI (FIN) - ženske - slalom
Player | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
JulySmotka | SHIFFRIN | POUTIAIN | MAZE | HOLDENER | RIESCH | 300 |
ggloria | SHIFFRIN | MAZE | ZETTEL | HANSDOTT | RIESCH | 295 |
Hinko | SHIFFRIN | HANSDOTT | MAZE | ZUZULOVA | DUERR_L | 286 |
bondi | SHIFFRIN | RIESCH | ZETTEL | PIETILAE | POUTIAIN | 284 |
Rebula | SHIFFRIN | MAZE | RIESCH | ZUZULOVA | PIETILAE | 275 |
ragol | SHIFFRIN | ZETTEL | MAZE | KIRCHGAS | POUTIAIN | 268 |
gradimo | SHIFFRIN | POUTIAIN | MAZE | PIETILAE | SCHILD_B | 264 |
Skelag | SHIFFRIN | MAZE | ZETTEL | RIESCH | ZUZULOVA | 260 |
ulaFla | SHIFFRIN | MAZE | RIESCH | SCHILD_B | DUERR_L | 260 |
porti | SHIFFRIN | ZUZULOVA | MAZE | DUERR_L | KIRCHGAS | 250 |
Mici | SHIFFRIN | POUTIAIN | MAZE | SCHILD_B | ZUZULOVA | 250 |
bojank | SHIFFRIN | SCHILD | HANSDOTT | MAZE | ZETTEL | 244 |
am88 | RIESCH | MAZE | SHIFFRIN | POUTIAIN | ZETTEL | 244 |
rynata | ZUZULOVA | SHIFFRIN | MAZE | HANSDOTT | PIETILAE | 240 |
februar | SHIFFRIN | PIETILAE | HANSDOTT | MAZE | KIRCHGAS | 232 |
stalc | MAZE | SHIFFRIN | RIESCH | POUTIAIN | ZUZULOVA | 220 |
danijelkovacicgrmek | MAZE | HANSDOTT | SHIFFRIN | RIESCH | POUTIAIN | 216 |
horak | ZETTEL | SHIFFRIN | HANSDOTT | MAZE | SCHILD | 216 |
Miki | SHIFFRIN | HANSDOTT | POUTIAIN | MAZE | HOLDENER | 216 |
bincaSa | SHIFFRIN | HANSDOTT | ZETTEL | POUTIAIN | MAZE | 216 |
scipio | HANSDOTT | HOLDENER | RIESCH | MAZE | ZETTEL | 216 |
clark | SHIFFRIN | SCHILD | ZETTEL | HANSDOTT | RIESCH | 215 |
Alonso196 | MAZE | SHIFFRIN | ZETTEL | POUTIAIN | RIESCH | 210 |
soncek | ZUZULOVA | HOLDENER | MAZE | RIESCH | HANSDOTT | 210 |
inichi | SHIFFRIN | PIETILAE | RIESCH | HOLDENER | DUERR_L | 192 |
crtica | HANSDOTT | MAZE | SHIFFRIN | POUTIAIN | PIETILAE | 187 |
Aven | HANSDOTT | POUTIAIN | MAZE | SHIFFRIN | SCHILD_B | 182 |
Milena Cuk | ZUZULOVA | SHIFFRIN | HANSDOTT | SCHILD_B | MAZE | 180 |
fuzinar | MAZE | HANSDOTT | SHIFFRIN | SCHILD | ZETTEL | 180 |
kepar11 | POUTIAIN | SHIFFRIN | MAZE | ZUZULOVA | MIELZYNS | 180 |
Ktreven | MAZE | SHIFFRIN | POUTIAIN | ZETTEL | PIETILAE | 177 |
smrekrca | SHIFFRIN | PIETILAE | POUTIAIN | RIESCH | HOLDENER | 172 |
krivulja | MAZE | ZUZULOVA | SHIFFRIN | HOLDENER | RIESCH | 170 |
Krvavec | MAZE | HANSDOTT | ZETTEL | HOLDENER | RIESCH | 166 |
tejcy12345 | SCHILD_M | MAZE | SHIFFRIN | ZETTEL | POUTIAIN | 162 |
SloGaGa | POUTIAIN | SHIFFRIN | HOLDENER | MAZE | ZUZULOVA | 160 |
galero | SHIFFRIN | HOLDENER | SCHILD_B | RIESCH | POUTIAIN | 160 |
purjakolt | MAZE | SHIFFRIN | ZETTEL | ZUZULOVA | SCHILD_B | 160 |
Petra Mesicek | SHIFFRIN | HANSDOTT | ZETTEL | DUERR_L | KIRCHGAS | 156 |
Klemen Zibelnik | MAZE | SHIFFRIN | ZUZULOVA | POUTIAIN | PIETILAE | 155 |
avstrijc | MAZE | SHIFFRIN | SCHILD_B | PIETILAE | HOLDENER | 154 |
MetodG | SHIFFRIN | PIETILAE | SCHILD_B | ZETTEL | EKLUND | 154 |
jesenko | SHIFFRIN | HOLDENER | HANSDOTT | PIETILAE | DUERR_L | 154 |
Varuk | MAZE | ZUZULOVA | RIESCH | PIETILAE | HOLDENER | 154 |
Maribor | MAZE | SHIFFRIN | ZUZULOVA | PIETILAE | DUERR_L | 154 |
Skofja Loka | ZUZULOVA | HOLDENER | ZETTEL | MAZE | RIESCH | 150 |
Burek | HANSDOTT | MAZE | HOLDENER | PIETILAE | ZETTEL | 150 |
Gorica | MAZE | HANSDOTT | ZUZULOVA | KIRCHGAS | RIESCH | 146 |
Seraf | MAZE | HOLDENER | PIETILAE | ZETTEL | HANSDOTT | 145 |
bogatin | POUTIAIN | SHIFFRIN | SCHILD_B | PIETILAE | HANSDOTT | 144 |
Scerkno | MAZE | POUTIAIN | PIETILAE | HANSDOTT | ZETTEL | 142 |
kmet | MAZE | POUTIAIN | RIESCH | HOLDENER | SCHILD_B | 140 |
Niky | SHIFFRIN | ZUZULOVA | HANSDOTT | KIRCHGAS | POUTIAIN | 140 |
Remic Gasper | MAZE | SHIFFRIN | ZUZULOVA | KIRCHGAS | SCHILD_B | 140 |
Anja Vrtnikar | POUTIAIN | SHIFFRIN | SCHILD_B | ZUZULOVA | MAZE | 140 |
hib | MAZE | PIETILAE | ZETTEL | HANSDOTT | HOLDENER | 137 |
Messi zakon | SHIFFRIN | HANSDOTT | POUTIAIN | KIRCHGAS | SCHILD_B | 136 |
Oblekca | MAZE | ZUZULOVA | HOLDENER | ZETTEL | HANSDOTT | 132 |
Miller | SHIFFRIN | PIETILAE | SCHILD_B | DUERR_L | EKLUND | 132 |
Jerenthe | MAZE | ZUZULOVA | SCHILD_B | ZETTEL | RIESCH | 132 |
abraham | POUTIAIN | ZUZULOVA | RIESCH | HANSDOTT | HOLDENER | 125 |
Itre | ZUZULOVA | POUTIAIN | RIESCH | HOLDENER | SHIFFRIN | 125 |
Sidra | HANSDOTT | MAZE | PIETILAE | POUTIAIN | MIELZYNS | 125 |
SiHok | ZUZULOVA | MAZE | SCHILD_B | DUERR_L | SHIFFRIN | 125 |
Borut hribar | MAZE | POUTIAIN | ZUZULOVA | PIETILAE | HANSDOTT | 124 |
Ravnina | HANSDOTT | POUTIAIN | SHIFFRIN | ZETTEL | DUERR_L | 114 |
jankoravnikar | HANSDOTT | ZUZULOVA | ZETTEL | RIESCH | POUTIAIN | 112 |
vlASta | HANSDOTT | ZUZULOVA | RIESCH | POUTIAIN | HOLDENER | 112 |
Missi | MAZE | ZUZULOVA | SCHILD_B | SHIFFRIN | HOLDENER | 110 |
turik | HANSDOTT | HOLDENER | SHIFFRIN | PIETILAE | SCHILD_B | 106 |
barbika | ZUZULOVA | HANSDOTT | POUTIAIN | SHIFFRIN | PIETILAE | 101 |
csrd | MAZE | POUTIAIN | HANSDOTT | HOLDENER | SCHILD_B | 100 |
comment | POUTIAIN | MAZE | HOLDENER | KIRCHGAS | EKLUND | 100 |
magne | POUTIAIN | HOLDENER | PIETILAE | RIESCH | ZETTEL | 97 |
Izak | MAZE | PIETILAE | ZUZULOVA | POUTIAIN | ZETTEL | 96 |
Porsam | MAZE | HANSDOTT | POUTIAIN | DUERR_L | HOLDENER | 96 |
kozuh | ZUZULOVA | HANSDOTT | SHIFFRIN | KIRCHGAS | MIELZYNS | 96 |
moat | MAZE | HOLDENER | PIETILAE | ZETTEL | ZUZULOVA | 95 |
Schumi | POUTIAIN | MAZE | SCHILD_B | HOLDENER | PIETILAE | 95 |
JozeTry | ZUZULOVA | PIETILAE | SHIFFRIN | ZETTEL | HOLDENER | 94 |
Miha Rozman | POUTIAIN | SHIFFRIN | HOLDENER | PIETILAE | ZUZULOVA | 94 |
cici | ZUZULOVA | POUTIAIN | RIESCH | PIETILAE | DUERR_L | 94 |
smuk | POUTIAIN | PIETILAE | ZETTEL | RIESCH | ZUZULOVA | 92 |
3sha | FENNINGE | MAZE | FISCHBAC | HOELZL | MOELGG_M | 89 |
MitjaSon | POUTIAIN | PIETILAE | ZETTEL | KIRCHGAS | HANSDOTT | 82 |
velikonja | HANSDOTT | POUTIAIN | HOLDENER | DUERR_L | RIESCH | 82 |
ciko | MAZE | ZUZULOVA | SCHILD_B | ZETTEL | DUERR_L | 82 |
saintjozef | MAZE | POUTIAIN | HOLDENER | PIETILAE | ZUZULOVA | 74 |
