Kaarel Nurmsalu estonski državni prvak


Kaaral Nurmsalu [foto: Ania Trybus/smucka]

Na skakalnici v Otepaeau so se estonski skakalci pomerili za poletne državne naslove. V konkurenci 27 skakalcev je slavil Kaaral Nurmsalu, ki je bil boljši od Artta Aigra in Illimarja Paerna.

Na tekmovanju sta nastopila tudi dva predstavnika Latvije – Kristaps Nezborts (18. mesto) in Karlis Kruze (24.).

Rezultati estonskega državnega prvenstva

1. Nurmsalu, Kaarel 92.5 m; 90.5 m; 234.0 točk
2. Aigro, Artti 89,0; 92,0; 228.5
3. Paern, Illimar 87.5; 90,0; 219.5
4. Piho, Han Hendrik 87.5; 87.5; 214.0
5. Noemme, Martti 84.5; 80.5; 191.0
6. Tiirmaa, Karl-August 83,0; 81.5; 189.5
7. Ilves, Kristjan 84,0; 80.5; 188.5
8. Oja, Mihkel 78,0; 81.5; 176.5
9. Piho, Kail 84,0; 72,0; 170.0
10. Levkoi, Tanel 77,0; 72,0 151.5

Leave a Comment