| Sezona 2004/05Biatlon |
| Prizorišča Svetovnega pokala (SP) |
| Datum | Prizorišče | | Ženske | Moški |
| 02. 12. 2004 | Beitostolen (NOR) |  | Šprint | Šprint |
| 04. 12. 2004 | Beitostolen (NOR) |  | Zasled | Zasled |
| 05. 12. 2004 | Beitostolen (NOR) |  | Štafeta | Štafeta |
| 09. 12. 2004 | Holmenkollen (NOR) |  | Indivi | Indivi |
| 10. 12. 2004 | Holmenkollen (NOR) |  | Šprint | |
| 11. 12. 2004 | Holmenkollen (NOR) |  | | Šprint |
| 12. 12. 2004 | Holmenkollen (NOR) |  | Zasled | Zasled |
| 15. 12. 2004 | Ostersund (ŠVE) |  | | Šprint |
| 16. 12. 2004 | Ostersund (ŠVE) |  | Šprint | |
| 17. 12. 2004 | Ostersund (ŠVE) |  | | Zasled |
| 18. 12. 2004 | Ostersund (ŠVE) |  | Zasled | |
| 19. 12. 2004 | Ostersund (ŠVE) |  | Skupi | Skupi |
| 05. 01. 2005 | Oberhof (NEM) |  | | Štafeta |
| 06. 01. 2005 | Oberhof (NEM) |  | Štafeta | |
| 07. 01. 2005 | Oberhof (NEM) |  | | Šprint |
| 08. 01. 2005 | Oberhof (NEM) |  | Šprint | |
| 09. 01. 2005 | Oberhof (NEM) |  | Zasled | Zasled |
| 12. 01. 2005 | Ruhpolding (NEM) |  | Štafeta | |
| 13. 01. 2005 | Ruhpolding (NEM) |  | | Štafeta |
| 14. 01. 2005 | Ruhpolding (NEM) |  | Šprint | |
| 15. 01. 2005 | Ruhpolding (NEM) |  | | Šprint |
| 16. 01. 2005 | Ruhpolding (NEM) |  | Zasled | Zasled |
| 19. 01. 2005 | Antholz (ITA) |  | | Indivi |
| 20. 01. 2005 | Antholz (ITA) |  | Indivi | |
| 21. 01. 2005 | Antholz (ITA) |  | | Šprint |
| 22. 01. 2005 | Antholz (ITA) |  | Šprint | |
| 23. 01. 2005 | Antholz (ITA) |  | Zasled | Zasled |
| 09. 02. 2005 | Cesana San Sicario (ITA) |  | | Indivi |
| 10. 02. 2005 | Cesana San Sicario (ITA) |  | Indivi | |
| 11. 02. 2005 | Cesana San Sicario (ITA) |  | | Šprint |
| 12. 02. 2005 | Cesana San Sicario (ITA) |  | Šprint | |
| 13. 02. 2005 | Cesana San Sicario (ITA) |  | Štafeta | Štafeta |
| 16. 02. 2005 | Pokljuka (SLO) |  | | Šprint |
| 17. 02. 2005 | Pokljuka (SLO) |  | Šprint | |
| 18. 02. 2005 | Pokljuka (SLO) |  | | Zasled |
| 19. 02. 2005 | Pokljuka (SLO) |  | Zasled | |
| 20. 02. 2005 | Pokljuka (SLO) |  | Skupi | Skupi |
| 05. 03. 2005 | Hochfilzen* (AVS) |  | Šprint | Šprint |
| 06. 03. 2005 | Hochfilzen* (AVS) |  | Zasled | Zasled |
| 08. 03. 2005 | Hochfilzen* (AVS) |  | Indivi | |
| 09. 03. 2005 | Hochfilzen* (AVS) |  | | Indivi |
| 11. 03. 2005 | Hochfilzen* (AVS) |  | Štafeta | |
| 12. 03. 2005 | Hochfilzen* (AVS) |  | | Štafeta |
| 13. 03. 2005 | Hochfilzen* (AVS) |  | Skupi | Skupi |
| 17. 03. 2005 | Khanty Mansiysk (RUS) |  | Šprint | Šprint |
| 18. 03. 2005 | Khanty Mansiysk (RUS) |  | | Zasled |
| 19. 03. 2005 | Khanty Mansiysk (RUS) |  | Zasled | |
| 20. 03. 2005 | Khanty Mansiysk (RUS) |  | Skupi | Skupi |
|
|
|
| Prizorišča Evropskega pokala (SP) |
| Datum | Prizorišče | | Ženske | Moški |
| 23. - 24. 11. 2004 | Geilo (NOR) |  | Šprint | Šprint |
| 27. 11. 2004 | Geilo (NOR) |  | Šprint | Šprint |
| 11. - 12. 12. 2004 | Obertilliach (AVS) |  | Šprint | Šprint |
| 17. - 18. 12. 2004 | Rosenau (AVS) |  | Šprint | Šprint |
| 08. - 09. 01. 2005 | Mittenwald (NEM) |  | Šprint | Šprint |
| 12. - 15. 01. 2005 | Ridnaun (ITA) |  | Šprint | Šprint |
| 14. - 20. 02. 2005 | Novosibirsk** (RUS) |  | Šprint | Šprint |
| 02. - 04. 03. 2005 | Langdorf (NEM) |  | Šprint | Šprint |
| 10. - 12. 03. 2005 | Gurnigel (ŠVI) |  | Šprint | Šprint |
| 11. - 21. 03. 2005 | Kontiolahti*** (AVS) |  | Šprint | Šprint |
|
|
|
|
Zasled = Zasledovalno
Indivi = Individualna preizkušnja
Skupi= Skupinski štart
*Svetovno prvenstvo v biatlonu
**Evropsko prvenstvo v biatlonu
***Mladinsko svetovno prvenstvo v biatlonu
|