Na SP Avstrijci daleč pred vsemi


V Schladmingu je vse pripravljeno [foto: GEPA]

V torek bodo na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v avstrijskem Schladmingu podelili prve komplete medalj. Dekleta se bodo namreč pomerila v superveleslalomu. Pogledali smo katere države so osvojile največ medalj na dosedanjih prvenstvih. Seveda prednjači Avstrija. Naši severni sosedi so vknjižili že 260 odličji.

Države z odličji na svetovnih prvenstvih

1. Avstrija 85zlatih, 90 srebrnih, 85 bronastih, 260 skupno
2. Švica 60, 65, 55, 180
3. Francija 39, 49, 31, 119
4. Nemčija 33, 31, 41, 105
5. Italija 20, 21, 23, 64
6. Norveška 20, 17, 13, 50
7. ZDA 19, 23, 28, 70
8. Švedska 17, 7, 16, 40
9. Kanada 13, 5, 6, 24
10. Hrvaška 6, -, 2, 8
11. Liechtenstein 5, 8, 7, 20
12. Velika Britanija 4, 4, 3, 11
12. Luksemburg 4, 4, 3, 11
14. Jugoslavija 1, 3, 5, 9
15. Finska 1, 2, 2, 5
15. Slovenija 1, 2, 2, 5
17. Češka 1, 1, 1, 3
18. Španija 1, -, 1, 2
18. Avstralija 1, –, 1, 2
20. Japonska -, 1, 1, 2
20. Poljska –, 1, 1, 2
22. SZ -, -, 2, 2

Leave a Comment