Robert Kranjec je danes žarel od sreče [foto: GEPA]
Sprehodili smo se skozi zgodovino svetovnih prvenstev v poletih. Najboljše letalce sveta je šestkrat gostila tudi Planica, nazadnje leta 2010. Na dosedanjih 21 prvenstvih je le trem skakalcem uspelo slaviti dvakrat. Švicar Walter Steiner je bil najboljši leta 1972 in 1977, Nemec Sven Hannawald je bil nepremagljiv leta 2000 in dve leti pozneje, na prvenstvih leta 2004 in 2006 pa je kraljeval Norvežan Roar Ljoekelsoey.
Za Slovenijo sta do sedaj medalji osvojila Primož Ulaga in Franc Urban. Ulaga je leta 1988 v Obersdorfu osvojil srebro, osem let kasneje pa je Urban na Kulmu stopil na najnižjo stopničko zmagovalnega odra.
Na zadnjem prvenstvu v dolini pod Poncami je naslov osvojil Švicar Simon Ammann, drugi je bil Avstrijec Gregor Schlierenzauer, tretji pa Norvežan Anders Jacobsen.
V Vikersundu pa je se je tako med nesmrtne vpisal tudi Robert Kranjec
Najboljši trije na dosedanjih svetovnih prvenstvih v poletih
Datum | Kraj | Zlato | Srebro | Bron |
25.2.2012 | Vikersund | KRANJEC Robert (SLO) | VELTA Rune (NOR) | KOCH Martin (AVT) |
20.3.2010 | Planica | AMMANN Simon (ŠVI) | SCHLIERENZAUER Gregor (AVT) | JACOBSEN Anders (NOR) |
23.2.2008 | Oberstdorf | SCHLIERENZAUER Gregor (AVT) | KOCH Martin (AVT) | AHONEN Janne (FIN) |
14.1.2006 | Kulm | LJOEKELSOEY Roar (NOR) | WIDHOELZL Andreas (AVT) | MORGENSTERN Thomas (AVT) |
21.2.2004 | Planica | LJOEKELSOEY Roar (NOR) | AHONEN Janne (FIN) | KIURU Tami (FIN) |
9.3.2002 | Harrachov | HANNAWALD Sven (NEM) | SCHMITT Martin (NEM) | HAVTAMAEKI Matti (FIN) |
14.2.2000 | Vikersund | HANNAWALD Sven (NEM) | WIDHOELZL Andreas (AVT) | AHONEN Janne (FIN) |
25.1.1998 | Oberstdorf | FUNAKI Kazuyoshi (JAP) | HANNAWALD Sven (NEM) | THOMA Dieter (NEM) |
11.2.1996 | Kulm | GOLDBERNEM Andreas (AVT) | AHONEN Janne (FIN) | FRANC Urban (SLO) |
20.3.1994 | Planica | SAKALA Jaroslav (ČEŠ) | BREDESEN Espen (NOR) | CECON Roberto (ITA) |
22.3.1992 | Harrachov | KASAI Noriaki (JAP) | GOLDBERNEM Andreas (AVT) | CECON Roberto (ITA) |
25.2.1990 | Vikersund | THOMA Dieter (NEM) | NYKAENEN Matti (FIN) | WEISSFLOG Jens (DDR) |
1.1.1988 | Oberstdorf | FIDJESTöL Ole Gunnar (NOR) | ULAGA Primoz (SLO) | NYKAENEN Matti (FIN) |
1.1.1986 | Kulm | FELDER Andi (AVT) | NEULäNDTNER Franz (FIN) | NYKAENEN Matti (FIN) |
1.1.1985 | Planica | NYKAENEN Matti (FIN) | WEISSFLOG Jens (DDR) | PLOC Pavel (TCH) |
1.1.1983 | Harrachov | OSTWALD Klaus (DDR) | PLOC Pavel (TCH) | NYKAENEN Matti (FIN) |
1.1.1981 | Oberstdorf | PUIKKONEN Jari (FIN) | KOGLER Armin (AVT) | LEVORSTAD T. (NOR) |
1.1.1979 | Planica | KOGLER Armin (AVT) | ZITZMANN A. (DDR) | FIJAS Pjotr (POL) |
1.1.1977 | Vikersund | STEINER Walter (SUI) | INNAUER Toni (AVT) | GLASS Henry (DDR) |
1.1.1975 | Kulm | KODEJSKA K. (TCH) | SCHMIDT R. (DDR) | SCHNABL Karl (AVT) |
1.1.1973 | Oberstdorf | ASCHENBACH Hans-Georg (DDR) | STEINER Walter (SUI) | KODEJSKA K. (TCH) |
25.3.1972 | Planica | STEINER Walter (SUI) | WOSSIPIWO H. (DDR) | RASKA Jiri (TCH) |
Robert Kranjec [foto: GEPA]